Brimrose為工業(yè)和實驗室應(yīng)用提供最完整的聲光Q開關(guān)系統(tǒng)。Brimrose自由空間聲光Q開關(guān)的設(shè)計是通過采用先進的真空金屬化工藝將換能器連接到晶體上,從而實現(xiàn)將射頻信號能量轉(zhuǎn)化為聲能的最高轉(zhuǎn)換效率。
Q開關(guān)是設(shè)計用于激光腔內(nèi)的特殊調(diào)制器。它們由高光學(xué)質(zhì)量的熔融石英、火石玻璃和二氧化碲或其他具有用于高光功率應(yīng)用的布魯斯特切割光學(xué)面或者耐用的硬質(zhì)氧化物增透膜的聲光材料制成。
主要特點
高損傷閾值
高激光峰值功率
降低噪音性能
高達80 MHz的RF頻率
模擬光強度調(diào)制
數(shù)字開關(guān)
水冷型或熱電冷卻型
定制配置可選
應(yīng)用領(lǐng)域
激光打標,激光切割
脈沖全息
光刻
3D微細加工
醫(yī)療(手術(shù))
光學(xué)數(shù)據(jù)存儲
OEM設(shè)計
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
型號 | FSQ-24-2-BC | FSQ-27-5-BC | FSQ-80-5-BC | TEQ-27-4-BC | TEQ-80-20-BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作介質(zhì) | SiO2 | Tellurium Dioxide (TeO2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光波長 (nm) | 布魯斯特角切割 | 布魯斯特角切割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 nm | 1060 nm | 2940 nm | 800 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效孔徑 (mm) | 2 mm | 1 mm | 1.5 mm | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心頻率 (MHz) | 24 | 27 | 80 | 27 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字調(diào)制帶寬 (MHz) | 2 | 5 | 6.5 | 3dB 帶寬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)透過率 (%) | 99.8 | >99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大衍射效率 (%) | 30 | 25 | >50 | >65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上升時間 (nsec) | 100 | 85 | 150/630 | 80/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 (m/sec) | 5.96E+3 m/sec | 4.2E+3 m/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波前畸變 | λ/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分離角 | 分離角 @1064 nm | 1° @ 2940 nm | 0.9° @ 800 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 mrad | 14mrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 50 ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振態(tài) | 線偏振(垂直于聲波方向) | 線偏振 | 垂直于聲波方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.S.W.R. | 2.1:1 |
其他材料和型號可根據(jù)要求定制。